Dados Técnicos | ECOBLOW 600 D
Características Gerais | ||
---|---|---|
Deslocamento horizontal | mm | 700 |
Ciclo seco | seg | 3,2 |
Força de fechamento | kN | 200 |
Número máximo de ciclos | ciclos / hora | 450 |
Consumo de ar comprimido | L / min | 6.000 |
Pressão de ar comprimido | bar | 8 |
Consumo de água gelada | kcal /h | 45.000 |
Pressão de água gelada | bar | 4 |
Consumo de água industrial | m³ / h | 4 |
Pressão de água industrial | bar | 4 |
Dimensões do Molde | ||
---|---|---|
A | mm | 690 |
B | mm | 450 |
C min | mm | 150 |
D max | mm | 600 |
E max | mm | 300 |

Dimensões da Máquina | ||
---|---|---|
Largura máxima | mm | 5.500 |
Comprimento Máximo | mm | 4.800 |
Altura máxima | mm | 3.200 |
Peso máximo | kg | 15.000 |
Possibilidades de produção | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero de Cavidades | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | |
Distancia entre-centros | mm | 300 | 200 | 150 | 115 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |
Opções de Extrusoras | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | 80/24D | 80/24D WT | 80/25D | 90/25D | 90/24D WT | 100/25D | |
Diâmetro da rosca | mm | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 |
Motor de acionamento | kW | 37,5 | 55 | 45 | 55 | 75 | 75 |
Potência de aquecimento | kW | 22 | 24 | 24 | 28 | 28 | 32 |
Plastificação com HDPE | kg / h | 140 | 200 | 150 | 200 | 250 | 240 |
Plastificação com PP | kg / h | 100 | 140 | 105 | 140 | 175 | 170 |
Observação: Os dados apresentados neste catálogo estão sujeitos a alterações pelo fabricante sem prévio aviso.