Dados Técnicos | AUTOBLOW 500 D
Características Gerais | ||
---|---|---|
Deslocamento horizontal | mm | 570 |
Ciclo seco | seg | 3,2 |
Força de fechamento | kN | 150 |
Número máximo de ciclos | ciclos / hora | 450 |
Potência do circuito hidráulico | kW | 22,5 |
Consumo de ar comprimido | L / min | 5.000 |
Pressão de ar comprimido | bar | 8 |
Consumo de água gelada | kcal /h | 40.000 |
Pressão de água gelada | bar | 4 |
Consumo de água industrial | m³ / h | 5 |
Pressão de água industrial | bar | 4 |
Dimensões do Molde | ||
---|---|---|
A | mm | 560 |
B | mm | 400 |
C min | mm | 130 |
D max | mm | 520 |
E max | mm | 260 |

Dimensões da Máquina | ||
---|---|---|
Largura máxima | mm | 3.800 |
Comprimento Máximo | mm | 4,500 |
Altura máxima | mm | 2.300 |
Peso máximo | kg | 12.000 |
Possibilidades de produção | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero de Cavidades | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Distancia entre-centros | mm | 240 | 150 | 125 | 100 | 80 | 70 | 60 |
Opções de Extrusoras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | 70/24D | 80/24D | 80/24D WT | 80/25D | 90/25D | |
Diâmetro da rosca | mm | 70 | 80 | 80 | 80 | 90 |
Motor de acionamento | kW | 37,5 | 37,5 | 55 | 45 | 55 |
Potência de aquecimento | kW | 20 | 22 | 24 | 24 | 28 |
Plastificação com HDPE | kg / h | 100 | 140 | 200 | 150 | 200 |
Plastificação com PP | kg / h | 70 | 100 | 140 | 105 | 140 |
Observação: Os dados apresentados neste catálogo estão sujeitos a alterações pelo fabricante sem prévio aviso.