Dados Técnicos | AUTOBLOW 30 L/D
Características Gerais | ||
---|---|---|
Deslocamento horizontal | mm | 700 |
Ciclo seco | seg | 4,5 |
Força de fechamento | kN | 300 |
Número máximo de ciclos | ciclos / hora | 180 |
Potência do circuito hidráulico | kW | 50 |
Consumo de ar comprimido | nL / min | 8.000 |
Pressão de ar comprimido | bar | 8 |
Consumo de água gelada | kcal /h | 60.000 |
Pressão de água gelada | bar | 4 |
Consumo de água industrial | m³ / h | 8 |
Pressão de água industrial | bar | 4 |
Dimensões do Molde | ||
---|---|---|
A | mm | 690 |
B | mm | 650 |
C min | mm | 250 |
D max | mm | 1.000 |
E max | mm | 500 |

Dimensões da Máquina | ||
---|---|---|
Largura máxima | mm | 9.200 |
Comprimento Máximo | mm | 7.400 |
Altura máxima | mm | 4.200 |
Peso máximo | kg | 21.000 |
Possibilidades de produção | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero de Cavidades | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Distancia entre-centros | mm | 300 |
Opções de Extrusoras | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | 80/24D WT | 80/25D | 90/24D WT | 90/25D | 100/25D | 120/25D | |
Diâmetro da rosca | mm | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 | 120 |
Motor de acionamento | kW | 55 | 45 | 75 | 55 | 75 | 110 |
Potência de aquecimento | kW | 24 | 24 | 28 | 28 | 32 | 38,5 |
Plastificação com HDPE | kg / h | 200 | 150 | 250 | 200 | 240 | 360 |
Plastificação com PP | kg / h | 140 | 105 | 175 | 140 | 170 | 250 |
Observação: Os dados apresentados neste catálogo estão sujeitos a alterações pelo fabricante sem prévio aviso.