Dados Técnicos | AUTOBLOW 25 L/S
Características Gerais | ||
---|---|---|
Deslocamento horizontal | mm | 700 |
Ciclo seco | seg | 4,5 |
Força de fechamento | kN | 250 |
Número máximo de ciclos | ciclos / hora | 200 |
Potência do circuito hidráulico | kW | 22,5 |
Consumo de ar comprimido | nL / min | 5.000 |
Pressão de ar comprimido | bar | 8 |
Consumo de água gelada | kcal /h | 30.000 |
Pressão de água gelada | bar | 4 |
Consumo de água industrial | m³ / h | 3 |
Pressão de água industrial | bar | 4 |
Dimensões do Molde | ||
---|---|---|
A | mm | 690 |
B | mm | 600 |
C min | mm | 200 |
D max | mm | 800 |
E max | mm | 400 |

Dimensões da Máquina | ||
---|---|---|
Largura máxima | mm | 3.450 |
Comprimento Máximo | mm | 5.100 |
Altura máxima | mm | 2.750 |
Peso máximo | kg | 11.000 |
Possibilidades de produção | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero de Cavidades | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Distancia entre-centros | mm | 300 |
Opções de Extrusoras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | 80/24D | 80/24 WT | 80/25D | 90/24 WT | 90/25D | |
Diâmetro da rosca | mm | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 |
Motor de acionamento | kW | 37,5 | 55 | 45 | 75 | 55 |
Potência de aquecimento | kW | 22 | 24 | 24 | 28 | 28 |
Plastificação com HDPE | kg / h | 140 | 200 | 150 | 250 | 200 |
Plastificação com PP | kg / h | 100 | 140 | 105 | 175 | 140 |
Observação: Os dados apresentados neste catálogo estão sujeitos a alterações pelo fabricante sem prévio aviso.