Dados Técnicos | AUTOBLOW 1000 D
Características Gerais | ||
---|---|---|
Deslocamento horizontal | mm | 1.100 |
Ciclo seco | seg | 4,5 |
Força de fechamento | kN | 300 |
Número máximo de ciclos | 1 / h | 320 |
Potência do circuito hidráulico | kW | 50 |
Consumo de ar comprimido | L / min | 8.000 |
Pressão de ar comprimido | bar | 8 |
Consumo de água gelada | kcal /h | 60.000 |
Pressão de água gelada | bar | 4 |
Consumo de água industrial | m³ / h | 6 |
Pressão de água industrial | bar | 4 |
Dimensões do Molde | ||
---|---|---|
A | mm | 1.090 |
B | mm | 490 |
C min | mm | 140 |
D max | mm | 600 |
E max | mm | 320 |

Dimensões da Máquina | ||
---|---|---|
Largura máxima | mm | 8.000 |
Comprimento Máximo | mm | 7.500 |
Altura máxima | mm | 3.850 |
Peso máximo | kg | 25.000 |
Possibilidades de produção | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero de Cavidades | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | |
Distancia entre-centros | mm | 500 | 330 | 250 | 200 | 160 | 140 | 125 | 110 | 100 | 80 |
Opções de Extrusoras | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modelo | 80/24D WT | 90/24D WT | 100/25D | 120/25D | |
Diâmetro da rosca | mm | 80 | 90 | 100 | 120 |
Motor de acionamento | kW | 55 | 75 | 75 | 110 |
Potência de aquecimento | kW | 22 | 28 | 32 | 38,5 |
Plastificação com HDPE | kg / h | 200 | 250 | 240 | 360 |
Plastificação com PP | kg / h | 140 | 175 | 170 | 250 |
Observação: Os dados apresentados neste catálogo estão sujeitos a alterações pelo fabricante sem prévio aviso.